Yapı
Bir satış kaydının alanları
| Alan | Açıklama |
|---|---|
customer_id | Hangi hasta/hasta |
appointment_id | Bağlı randevu (opsiyonel) |
items | Satış kalemleri (en az 1) |
discount | Genel indirim (tutar veya %) |
status | draft, pending, completed, invoiced, cancelled |
note | Serbest not |
Kalem yapısı
| Alan | Açıklama |
|---|---|
type | treatment (tedavi) / product (ürün) / service (hizmet) |
reference_id | Tedavi veya ürün ID’si |
name | Görünür ad |
unit_price | Birim fiyat |
quantity | Adet |
discount | Kalem bazında indirim |
tax_rate | KDV oranı (% — 0, 1, 10, 20 gibi) |
KDV ve indirim mantığı
Her satış kaleminde kenditax_rate değeri bulunur; KDV oranı kalem bazlı uygulanır.
Durum geçişleri
| Aksiyon | Yeni durum | Etiket |
|---|---|---|
| Taslak kaydet | draft | Taslak |
| Tahsilat veya işleme bekliyor | pending | Beklemede |
| Tahsilat tamamlandı | completed | Tamamlandı |
| e-Fatura kesildi | invoiced | Faturalandırıldı |
| İptal et | cancelled | İptal Edildi |
Randevu ile ilişki
Randevucompleted olduktan sonra üstüne satış açılır (gerekirse approved aşamasında da). Tek randevuya birden fazla satış bağlanabilir (örn. tedavi + üzerine satılan bakım ürünü).
Sonraki adımlar
Ödemeler
Tahsilat, taksit, kısmi ödeme.
Stok
Ürün satışında stok düşümü.
Raporlar
Günlük ciro, doktor performansı.
API: Satış kaydı
Programatik satış oluşturma.