Product), satış kalemine dönüştürülebilen ve stoğu takip edilen tanımdır. Tedaviye atanmış sarf malzemesi veya ayrı satılan ürün olabilir.
Yapı
| Alan | Açıklama |
|---|---|
name | Ürün adı |
barcode | Barkod |
description | Açıklama |
product_category_id | Kategori |
product_brand_id | Marka |
product_type_id | Tip |
base_unit_code_id | Temel birim |
stock_tracking_mode | Stok takip modu |
price | Birim fiyat |
tax_rate | KDV oranı |
critical_stock_level | Düşük stok eşiği |
Stok takip modu (stock_tracking_mode)
| Mod | Anlamı |
|---|---|
BaseUnit | Temel birim üzerinden takip (örn. adet) |
InnerUnit | İç birim üzerinden (örn. ambalaj içi adet) |
DirectUnit | Doğrudan birim (paket başına) |
Tedavi ile ilişki
Bir ürün bir veya daha fazla tedaviyemin_quantity (minimum kullanım miktarı) ile atanabilir; tedavi tamamlandığında bu miktar otomatik stok hareketi yaratır (StockMovement.Type=Usage).
Düşük stok uyarısı
critical_stock_level altına düşen ürün için panel’de uyarı görünür (raporlamada da yakalanır).
Sonraki adımlar
Stok
Hareket, sayım, transfer.
Tedaviler
Ürünleri tedavilere atama.