> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Kavramlar

> Flextell'de geçen temel terimler ve birbirleriyle ilişkileri.

Aşağıdaki kavramlar dokümantasyon boyunca tekrar geçer. Her biri panelde bir ekrana, API'de bir kaynağa karşılık gelir.

## Temel modeller

| Kavram               | Tanım                                                                        | Panel                          | API kaynağı                    |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
| **Firma**            | Bir firma — tüm verinin sahibi                                               | Üst sağ firma seçici           | `X-Tenant` header'ı            |
| **Kullanıcı**        | Panele giren kişi (super\_admin, doctor, assistant, accountant, coordinator) | Sistem Ayarları → Kullanıcılar | `/account`                     |
| **Rol**              | Kullanıcının firma içindeki yetki seti                                       | Sistem Ayarları → Roller       | [Roller](/tenancy/roles)       |
| **Kanal**            | WhatsApp ve Telegram — dış dünya ile bağlantı                                | Entegrasyonlar                 | `/channels`                    |
| **Conversation**     | Hasta ile bir kanal arasındaki uzun soluklu görüşme                          | Sohbetler                      | `/conversations`               |
| **ChatLog**          | Tek bir mesaj (metin/medya/sistem)                                           | Sohbet penceresi               | `/conversations/{id}/messages` |
| **Hasta (Customer)** | Hasta kaydı                                                                  | Hastalar                       | `/customers`                   |
| **Lead**             | Henüz hasta olmayan ilgilenmiş kişi                                          | Lead'ler                       | —                              |
| **Doktor**           | `doctor` rolündeki kullanıcı; takvim sahibi                                  | Ekip                           | `/doctors`                     |
| **Tedavi**           | Sunulan hizmet; doktora atanır                                               | Tedaviler                      | `/treatments`                  |
| **Oda**              | Randevu sırasında kullanılan fiziksel oda                                    | Odalar                         | `/rooms`                       |
| **Randevu**          | Hasta + doktor + tedavi + saat                                               | Takvim                         | `/appointments`                |
| **Satış**            | Randevuya veya hastaya bağlı satış kaydı                                     | Satışlar                       | `/sales`                       |
| **Ödeme**            | Satışa karşılık tahsilat                                                     | Kasa                           | `/payments`                    |
| **e-Fatura**         | Nilvera/NES üzerinden kesilen elektronik belge                               | Faturalar                      | `/e-invoices`                  |

## İlişkiler

```mermaid theme={null}
classDiagram
    Firma "1" *-- "n" Kullanıcı
    Firma "1" *-- "n" Kanal
    Kanal "1" *-- "n" Conversation
    Conversation "1" *-- "n" ChatLog
    Conversation "1" -- "1" Hasta
    Hasta "1" *-- "n" Randevu
    Randevu "n" -- "1" Doktor
    Randevu "n" -- "n" Tedavi
    Randevu "1" -- "0..1" Oda
    Randevu "1" -- "0..n" Satış
    Satış "1" *-- "n" Ödeme
```

## Durum (status) terimleri

| Alan                          | Olası değerler                                                         | Anlamı                                 |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| `Channel.status`              | `open`, `waiting`, `closed`                                            | Kanalın dış dünyayla bağlantı sağlığı  |
| `Conversation.unread_count`   | sayı                                                                   | Firma tarafında okunmamış mesaj sayısı |
| `Appointment.status`          | `pending`, `approved`, `rejected`, `completed`, `cancelled`, `no_show` | Randevu yaşam döngüsü                  |
| `Sale.status`                 | `draft`, `pending`, `completed`, `invoiced`, `cancelled`               | Satış yaşam döngüsü                    |
| `Conversation.agent_disabled` | `true`/`false`                                                         | Asistan bu görüşmede devre dışı mı     |

## Firma izolasyonu

Her veri tek bir firmaya aittir. Firma 12'nin randevusu Firma 27'den **görünmez**. Bu kural tüm modüller için geçerlidir; ayrıntı için API tarafı [Multi-Tenancy](/tenancy/overview) sayfasında.

## Sonraki adımlar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Kanallar" icon="plug" href="/documentation/conversations/channels">
    Kanal kurulumu ve görüşme akışı.
  </Card>

  <Card title="Randevular" icon="calendar" href="/documentation/appointments/overview">
    Randevu yaşam döngüsü ve takvim.
  </Card>
</CardGroup>
